借り入れ期間 | 整理前債務額 | 整理後債務額 | |
ジャックス | H14〜H20 | 60万円 | 59万円 |
---|---|---|---|
エポス | H15〜H20 | 50万円 | 38万円 |
ゼロファスト | H15〜H20 | 100万円 | 82万円 |
モビット | H17〜H20 | 210万円 | 200万円 |
整理前 | 合計債務額 | 420万円 | 毎月返済額 | 18万円 |
---|---|---|---|---|
整理後 | 合計債務額 | 379万円 | 毎月返済額 | 7万円 |
〜代表司法書士松本からのコメント〜
M様は平成20年に手続を開始し、今まで頑張って支払いを続け、
ようやく完済に至りました。
毎月の返済額は、手続前と比べて10万円ほど減ったものの、
継続的に用意するには相当な覚悟が必要な金額です。
長いこと本当によくがんばってくれました。
※マイナスの表示は過払い金を取り返したことを表します。